Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2010, Maj |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 1900 / 2100 |
| Szerokosc | 60.4 mm |
| Wysokosc | 106.8 mm |
| Grubosc | 12 mm |
| Waga | 118 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1300 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 480 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 7 godz. 20 min |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16 mln |
| Rozdzielczosc: | 240 x 320 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.2" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 384 MB RAM, 512 MB ROM |
| Złącze kart pamięci: | microSD do 32GB |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v2.1 (Eclair) |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus, LED Flash |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592 x 1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | Stereo FM z RDS |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | tak, microUSB v2.0 |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.1 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | tak |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | brak danych |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | brak danych |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | nie |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps, wbudowany odbiornik GPS, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, cyfrowy kompas, Qualc3omm MSM 7225 528 MHz processor |


