Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2009, wrzesień |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Szerokosc | 55.2 mm |
| Wysokosc | 106 mm |
| Grubosc | 14 mm |
| Waga | 113 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1100 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 340 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 6 godz. 30 min. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 tys. |
| Rozdzielczosc: | 240 x 320 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 2.8" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 256 RAM |
| Złącze kart pamięci: | microSD |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v1.6 |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | 3.15 MP, 2048x1536 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | Stereo FM z RDS |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak, miniUSB |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.0 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | nie |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | nie |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps, GPS, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor |


