Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2009 |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Szerokosc | 55 mm |
| Wysokosc | 117.7 mm |
| Grubosc | 13.7 mm |
| Waga | 118.5 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1340 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 420 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 7 godz. 30 min. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 tys. |
| Rozdzielczosc: | 320 x 480 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.2" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 192 MB RAM, 512 MB ROM |
| Złącze kart pamięci: | microSD |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus |
| Rozdzielczość aparatu: | 3.15 MP, 2048x1536 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | tak |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak, miniUSB |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.0, tylko do zestawu słuchawkowego |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | tak |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | MIDP 2.0 |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | Akcelerometr, GPS, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps, Qualcomm MSM 7201A 528 MHz CPU |


