Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2009, Lipiec |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Szerokosc | 56.2 mm |
| Wysokosc | 112 mm |
| Grubosc | 14.4 mm |
| Waga | 135 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1350 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 440 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 tys. |
| Rozdzielczosc: | 320x480 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.2" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 288 MB RAM |
| Złącze kart pamięci: | microSD |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v1.5 (Cupcake) |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592 x 1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak, miniUSB v2.0 |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.0 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | brak danych |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps, GPS, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, Qualcomm MSM 7200A 528 MHz processor |


