Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2010, Styczeń |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 / 1700 |
| Wysokosc | 119 mm |
| Grubosc | 11.5 mm |
| Waga | 130 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1400 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 290 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 10 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | brak danych |
| Rozdzielczosc: | 480 x 800 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | AMOLED, dotykowa, 3.7" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Złącze kart pamięci: | microSD do 32GB |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v2.1 (Eclair) |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus, LED Flash |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2560 x 1920 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak, D1(720x480)@20fps |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | tak, microUSB v2.0 |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.1 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | brak danych |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | brak danych |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps, wbudowany odbiornik GPS, akcelerometr, cyfrowy kompas, Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor |


