Zdjęcia
-
Click to open image!
Click to open image!
-
Click to open image!
Click to open image!
-
Click to open image!
Click to open image!
Specyfikacja
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2010, Czerwiec |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Szerokosc | 57.7 mm |
| Wysokosc | 103.8 mm |
| Grubosc | 11.7 mm |
| Waga | 115 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1200 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 372 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 6 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 256 tys. |
| Rozdzielczosc: | 320 x 480 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.2" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 512 MB ROM, 384 MB RAM |
| Złącze kart pamięci: | microSD do 32GB |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Android OS, v2.1 (Eclair) |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592 x 1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | brak danych |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | Stereo FM z RDS |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | tak, microUSB v2.0 |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.1 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | brak danych |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | nie |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps, wbudowany odbiornik GPS, akcelerometr, kompas elektroniczny, 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo recenzje

